田舎館村工業団地
2026年1月20日
| 1 団地の名称 | 田舎館村工業団地(農工団地・工場適地) | 位置図 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 所在地 | 青森県南津軽郡田舎館村大字川部地内 | ||||||||
| 3 団地の特徴及び セールスポイント |
当団地の西地方8kmに津軽地方の中心都市弘前市があり、東方約5kmに黒石市、そのほぼ中心に位置しております。当団地の西側にはJR奥羽本線が通り、交通の利便性がよく、公共下水道を完備した団地である。 | ||||||||
| 4 事業主体 | 田舎館村土地開発公社 | ||||||||
| 5 用地面積等 | 用地総面積 | 工場用地面積 | 造成済面積 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | ||||
| 299,961m2 | 257,268m2 | 256,993m2 | 256,993m2 | 0m2 |
|||||
| 6 造成計画 | 1 今後の造成計画 (無) : 未造成地目 (田) 2 造成完了予定 年 月( ) |
||||||||
| 7 土地利用計画 | 工場用地 | 公園緑地 | 道路 | その他 | |||||
| 84.1% | % | 15.1% | 0.8% | ||||||
| 8 分譲計画 | 造成前価格 円/m2 | 造成後価格 円/m2(宅地) | |||||||
| 9 地域開発等の指定 | 農村地域工業導入促進法による工業導入地区 | ||||||||
| 10 用途区分等 | ○都市計画区域 : 線引都市計画区域 ○用途区域 :工業専用地域 |
○建ぺい率 60% ○容積率 200% |
|||||||
| 11 地質 | ○地質/第2種( ) ○N値/50(坑可能地盤まで 6m) | ||||||||
| 12 用水 | 工業用水の有無 | 無 | |||||||
| 上 下 水 道 |
施設の有無 | 浄水受水量 | 単価 | 基本料金(8m3まで)2.556円 | |||||
| 有 | 300m3/日 | 1m3増ごとに320円/m3 | |||||||
| 13 排水条件 | ○A種 ○排水先 公共下水道 | ||||||||
| 14 環境基準 | 大気汚染防止法(硫黄酸化物 K=17.5)、水質汚濁防止法、悪臭防止法 | ||||||||
| 15 交通・輸送 | 道路 | 国道7号線2.5km、東北自動車道黒石IC8km(所要時間15分) | |||||||
| 鉄道 | JR奥羽本線川部駅1.0km(所要時間 車で5分) | ||||||||
| 空港 | 青森空港24km(所要時間35分) | ||||||||
| 港湾 | 青森港35km(所要時間50分) | ||||||||
| 16 電力施設 | 高圧供給 | 6KV和泉分線団地内施設済み、北弘前変電所6.0km | |||||||
| 特別高圧供給 | 60KV青弘線まで0.5km、青森変電所まで22.1km | ||||||||
| 17 市町村の特徴 | 当村は、弘前市と黒石市の中間に位置する農村で、浅瀬石川の沖積作用によってできた肥沃な土壌に恵まれた良質米の産地である。 農村工業の導入に積極的であり、多数の企業誘致を実現し、村民のふれあいの場として、全村に公園づくりを進めています。 |
||||||||
| 18 市町村の助成制度・ 優遇制度 |
・田舎館村工場立地促進条例 | ||||||||
| 19 生 活 環 境 等 |
(1)教育 | 幼稚園 ー | 小学校 1 | 中学校 1 | |||||
| 高等学校 -(工業系ー) 生徒数 ー | |||||||||
| 大学 ― | |||||||||
| (2)文化 | 市民会館等 | 公民館 1 | 図書館 - | ||||||
| 体育館 1 | プール - | 陸上競技場 - | 野球場 - | ||||||
| (3)医療 | 病院(病床数) - | ||||||||
| (4)福祉 | 保育園(所) 3 | 老人福祉施設 13 | 心身障害者施設 - | ||||||
| 20 立地企業 | 企業名(※印は未操業) | 主な製造品目 | 従業員数 | 親会社名 | |||||
| ・㈱ホクエツ東北弘前工場 | コンクリート2次製品 | 36 | ㈱ホクエツ | ||||||
| ・日東産業㈱ | 家具材・フローリング原板 | 2 | ㈱塩見製材所 | ||||||
| ・大和工業㈱ | フレキシブル・チューブ | 18 | 大和電業㈱ | ||||||
| ・㈱ムツミテクニカ | 精密プラスチック成形・組立 | 211 | |||||||
| ・㈱ソルテック | 金型部品加工 | 20 | |||||||
| ・高山精工㈱ | 精密機械部品加工 | 12 | |||||||
| ・㈱ホクテツ青森工場 | 鋼製型枠 | 25 | ㈱ホクテツ | ||||||
| ・トーテツ資源㈱弘前営業所 | 鉄スクラップ・金属屑卸売り | 8 | トーテツ資源㈱ | ||||||
| ・みちのくキャンティーン㈱環境弘前サービスセンター | 自動販売機清涼飲料等小売 | 11 | |||||||
| ・エムテック | コピー機センサーユニット | 0 | |||||||
| ・㈱ファッション工房シンマチ | 婦人服スカート・パンツ | 17 | |||||||
| ・㈱アルター | 婦人服、紳士服の寸法直し | 13 | |||||||
| ・㈲今木地製作所(※) | 一般木工品、漆器、家具、建築資材等 | 7 | |||||||
| ・ワイエイシイガーター㈱青森事業所 | 電子部品梱包資材 | 22 | |||||||
| ・㈱丸勝小野商事エコプラントカワベ | バイオマスリサイクル(炭化物) | 0 | |||||||
| ・㈲フタバ精密 | 精密機械器具製造、カメラ部品 | 5 | |||||||
| ・第一化学㈱ | 化学工業薬品、静電気防止工具 | 6 | |||||||
| ・フリーズドライ・ラボ㈱ | 食品製造(フリーズドライ) | 4 | |||||||
| ・㈱サンライン | 紳士スーツ | 104 | |||||||
| ・アップルアンドスナック㈱ | リンゴ、野菜、果実類チップス製造・販売 | 17 | |||||||
| ・ロジスネクスト東北㈱弘前支店 | 各種運搬機械販売、修理、リース | 10 | |||||||
| ・㈱コーア田舎館工場 | 電子、精密機械・機器の金属部品加工及び表面メッキ加工 | 3 | |||||||
| ・ビセラル㈱弘前営業所 | 牛豚馬等の内臓肉卸売 | 12 | |||||||
| ・青森東新コンクリート工業㈱(※) | 護岸・道路用コンクリート製品 | 0 | |||||||
関連記事
お問い合わせ
企画観光課
企画係
電話:0172-58-2111(内線241)

